Oberwesel, Německo
Klais, 1980
Johannes Klais Orgelbau
Berlin
|
Schwellwerk |
Hauptwerk |
|||
|---|---|---|---|---|
| 2Bourdon | 16' | 1Principal | 16' | |
| 2Geigenprincipal | 8' | 1Octav | 8' | |
| 2Holzflöte | 8' | 1Hohlpfeife | 8' | |
| 2Salicional | 8' | 1Gamba | 8' | |
| Vox coelestis | 8' | 1Octav | 4' | |
| 2Octav | 4' | 1Gemshorn | 4' | |
| 2Querflöte | 4' | 1Rohrflöte | 4' | |
| 2Rohrnasard | 2 2/3' | 1Quint | 3' | |
| 2Waldflöte | 2' | 1Nassart | 3' | |
| 2Terz | 1 3/5' | 3Octav | 2' | |
| Sifflet | 1' | 1Cornet III | 2 2/3' | |
| 2Mixtur V | 1 1/3' | Mixtur IV | 2' | |
| Basson-Hautbois | 16' | Scharff III | 1' | |
| 2Trompette harmonique | 8' | Trompete | 8' | |
| Clairon | 4' | Vox humana | 8' | |
|
Oberwerk |
Pedal |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1Fugara | 8' | 1Principal | 16' | ||
| Rohrflöte | 8' | 2Subbass | 16' | ||
| 1Quintaton | 8' | 2Quinte | 10 2/3' | ||
| 1Principal | 4' | 1Octav | 8' | ||
| 1Spitzflöte | 4' | Violon | 8' | ||
| Salicional | 4' | 1Quint | 6' | ||
| 1Flöte | 4' | 1Octav | 4' | ||
| 1Octav | 2' | 2Octav | 2' | ||
| Quint | 1 1/3' | Mixtur VI | 2 2/3' | ||
| Sesquialter II | 2 2/3' | Posaune | 16' | ||
| Mixtur III | 1' | 2Trompete | 8' | ||
| 2Vox humana | 8' | 2Trompete | 4' | ||
Legenda: